Historia zmian strony - Teren inwestycyjny Wierzbnica
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 11:15:47 | Teren inwestycyjny Wierzbnica | Zmiana w strukturze Przesunięto na pozycję 4. | Concept INTERMEDIA |
| 2023-11-20 11:15:45 | Teren inwestycyjny Wierzbnica | Zmiana w strukturze Przesunięto na pozycję 7. | Concept INTERMEDIA |
| 2023-11-20 11:15:42 | Teren inwestycyjny Wierzbnica | Zmiana w strukturze Przesunięto na pozycję 6. | Concept INTERMEDIA |
| 2023-11-20 11:15:39 | Teren inwestycyjny Wierzbnica | Zmiana w strukturze Przesunięto na pozycję 5. | Concept INTERMEDIA |
| 2018-03-15 12:39:45 | Teren inwestycyjny Wierzbnica | Publikacja | Krzysztof |
| 2018-03-15 11:48:03 | Teren inwestycyjny Wierzbnica | Zapis tymczasowy Grafika zajawkowa: e896e3c9d65750a2d6c1d40eeedda9f1925be3e6.jpg Zajawka (PL): Tereny inwestycyjne w Wierzbnicy Tabela 5 Charakterystyka terenów inwestycyjnych w Wierzbnicy TEREN INWESTYCYJNY: Działka nr 392/7 obręb Wierzbnica Wierzbnica, gmina Myślibórz Lp. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ... | Krzysztof |




















